Explorar el Código

加入 課堂記錄文件

seenew hace 4 años
commit
4228e4dd40

BIN
ActivityRecord/ActivityInfo_ClassDiagram_Dics.png


+ 294 - 0
ActivityRecord/ActivityInfo_Class_Dics.txt

@@ -0,0 +1,294 @@
+
+ActivityInfo:
+	ActivityIndex
+	ActivityID
+	ActivityOrder
+	ActivityRecordNumber
+	ActivityBindingNumber	 //活動資料編號
+	ActivityName	 //活動名稱
+	StartDateTime	 //活動開始時間
+	EndDateTime	 //活動結束時間
+	Duration	 //活動進行時間長度
+	ActivityMode	 //活動模式
+	Account_Token
+	Access_Token
+	TeamModelID
+	TeamModelName
+	ProductType	 //產品版本資訊
+	ActivityExecHostID	 //活動執行者ID	 //課程錄影資訊
+
+DisposableList`1:	 //班級資訊
+
+DisposableList`1:	 //考券資訊
+
+DisposableList`1:	 //教材資訊
+
+DisposableList`1:	 //蘇格拉底活動紀錄
+
+RecordingInfo:
+	EncoderName	 //Encoder 名稱
+	EncoderIp	 //Encoder 位址
+	EncoderMac	 //Encoder MacAddress
+	EncoderSerialNo	 //Encoder 序號
+	StreamUrl	 //串流網址
+	CoverImageUrl	 //封面相片Url
+	RecordingFileSize	 //完整檔案大小
+	RecordName	 //紀錄名稱
+	Filename	 //檔案名稱
+	RecordID	 //紀錄編號
+	FileUrl	 //檔案Url
+	StartTime	 //錄影開始時間
+	EndTime	 //錄影結束時間
+	Duration	 //錄影時長
+
+ClassItem:
+	ClassIndex
+	ClassID
+	ClassOrder
+	SchoolID	 //學校代碼
+	OrganizationID	 //組織編號
+	OrganizationName	 //組織名稱
+	MemberCount	 //班級人數
+	ClassName	 //班級名稱
+	AcademicName	 //學系名稱
+	SemesterName	 //學期名稱
+	GradeName	 //年級名稱	 //學年度格式
+	SubGroupState	 //分組狀態
+	GroupType	 //班級類型
+	GroupLocationType	 //班級來源類型	 //網路位置資訊
+
+Exam:
+	ExaminationIndex
+	ExaminationID
+	ExaminationOrder
+	UID	 //考試編號
+	TotalQuestion	 //問題總數
+	TotalPoint	 //考券總分
+	ExamName	 //考券名稱
+	Subject	 //科目領域
+	Content	 //施測內容
+	Date	 //施測日期
+	Dept	 //命題單位
+	Editor	 //命題老師
+	StartTime	 //考試開始時間(Millisecond)
+	Time	 //測驗時間
+	CurrentQuestionIndex	 //正在問答的題目	 //題目資訊
+
+MaterialInfo:
+	MaterialIndex
+	MaterialID
+	MaterialOrder
+	MaterialName	 //教材名稱
+	MaterialFileFullPath	 //教材路徑
+	ContentType	 //活動教材類型
+
+SocratesAciton:
+	Time
+	EventId
+	Event
+	ActStartTime
+
+DisposableList`1:
+
+DisposableList`1:
+
+YearFormat:
+	YearType
+	YearADValue
+	YearString
+
+MemberList:
+
+DisposableList`1:
+
+AddressInfo:
+	Url
+	Channel
+
+QuestionItem:
+	id	 //唯一碼
+	shaCode	 //题目sha1编码 包含题干,选项,答案的sha1编码
+	explain	 //解釋
+	type	 //題目類型
+	pShaCode	 //综合題的主題幹識別碼
+	points	 //知識點
+	score	 //題目分數
+	field	 //知識度,1知识 2理解 3应用 4分析 5综合,6评鉴
+	order	 //题目顺序
+	subjectId	 //科目id
+	periodId	 //学段id
+	gradeIds	 //题目适配年级id
+	level	 //難度,1容易,2较易,3一般,4较难,5困难
+	createTime	 //创建时间
+	creator	 //创建者id
+	usageCount	 //使用次数
+	url	 //题目完整信息的url
+	QuestionIndex
+	OptionsCount	 //選項數
+	QuestionDurationTime	 //作答時間
+	QuestionSpendTime	 //作答花費時間
+	QuestionLocationType	 //題目來源
+	TotalAnsweredMemberCount	 //回答總人數
+	Concept	 //概念
+	Keyword	 //關鍵字
+	ContentQuestionCategory	 //題目分類
+	QuestionAnswerType	 //答案類型
+	QuestionAnsweredState	 //回答狀態
+	SerialNumber	 //題目編號
+	PageID	 //題目對應頁面編號
+	QuestionID	 //題目編號
+	answer	 //正確答案資訊
+
+AnswerDictionary:
+
+DisposableDictionary`2:
+	Comparer
+	Keys
+	Values
+
+DisposableDictionary`2:
+	Comparer
+	Keys
+	Values
+
+RecordPeriod:
+	Filename	 //檔案名稱
+	StartTime	 //段落開始時間
+	EndTime	 //段落結束時間
+	StartTick	 //開始時間(相對)
+	EndTick	 //結束時間(相對)
+	Duration	 //段落開始時間時長
+
+SnapshotInfo:
+	Name	 //截圖名稱
+	FileUrl	 //檔案路徑
+	SnapshotTime	 //截圖時間
+	Position	 //截圖時間(相對)
+	Description	 //圖片描述
+
+MemberInfo:
+	MemberIndex
+	MemberID	 //成員編號
+	MemberOrder
+	StudentID	 //學號
+	SeatID	 //座號
+	OrganizationID	 //組織編號
+	UniqueID	 //身分證字號
+	NetworkAccount	 //網路帳號
+	Password	 //密碼
+	Email	 //信箱
+	SubGroupID	 //分組編號	 //操行分數
+	RemoteID	 //遙控器編號
+	BirthDay	 //生日
+	Gender	 //性別
+	ResponseState	 //成員反應狀態
+	PickOutState	 //挑人狀態
+	MemberPhoto	 //成員照片
+	TmidAccount	 //TMID Account
+	PhoneNumber	 //電話
+	BindMemberState	 //綁定狀態
+
+GroupInfo:
+	SubGroupIndex
+	SubGroupID
+	SubGroupOrder
+	SubGroupName	 //分組名稱
+	MemberCount	 //分組人數	 //操行分數
+	TotalAdditionalScore	 //總加分
+
+ItemClass:
+	Type
+	ItemContent
+
+OptionList:
+
+DisposableList`1:	 //題目資訊
+
+DisposableList`1:
+
+DisposableDictionary`2:
+	Comparer
+	Keys
+	Values
+
+MemberEliminatedState:
+	EliminatedState
+	EliminatedQuestionID
+
+SelfPaceState:
+	MaxQuestionCount	 //書面問答最大題數
+	CurrentAnsweringQuestion	 //正在回答的題目
+	AnsweredCount	 //已回答的題目數
+
+BehaviorScore:
+	Score	 //總分
+
+RemoteDevice:
+	SeatID	 //學生座號
+	Channel	 //遙控器頻道
+	Mac	 //遙控器號碼值
+	MacID	 //遙控器號碼
+	MacString	 //遙控器號碼字串
+
+MemberName:
+	FamilyName	 //姓
+	FirstName	 //名
+	NameSequence	 //姓名順序格式
+	DisplayName	 //成員顯示名稱
+
+DisposableList`1:
+
+OptionInfo:
+	code
+	OptionIndex
+	OptionOrder
+	Point	 //配分
+	Explain	 //說明
+	OptionCorrectState	 //選項對錯資訊
+
+RepairItem:
+	fileName	 //文件名
+	url	 //blob地址
+	size	 //可选字段, 文件大小byte
+	compressUrl	 //可选字段, 缩略图链接  图片视频有 文件没有
+	type	 //可选字段,文件后缀
+	sha1Code	 //可选字段,唯一编码
+
+DisposableDictionary`2:
+	Comparer
+	Keys
+	Values
+
+DisposableList`1:	 //分數異動
+
+Member_Answer:
+
+ScoreChange:
+	Amount	 //異動量(可為負)
+	Reason	 //異動事由
+	Question_UID	 //對應的題目唯一碼
+	ChangeTime	 //異動時間(Millisecond)
+
+DisposableDictionary`2:
+	Comparer
+	Keys
+	Values
+
+AnswerItem:
+	MemberID	 //成員編號
+	AnswerIndex
+	AnswerID
+	AnswerOrder
+	Score	 //本次答案的得分
+	AnswerTime	 //作答時間(Millisecond)
+	AnswerSpendTime	 //作答花費的時間(Millisecond)
+	AnswerCorrectState	 //本次作答的對錯狀態
+	Tag	 //保留欄位
+	QuestionID	 //題目編號
+	answer	 //正確答案資訊
+
+ClientMiniNote:
+	TitleString
+	LinkUrl	 //連結網址
+	NoteStroke
+	PackPath

BIN
ActivityRecord/ActivityInfo_Dics.png


La diferencia del archivo ha sido suprimido porque es demasiado grande
+ 15404 - 0
ActivityRecord/DataSample.json